农业银行汇率查询网汇率表
更新时间:2026-01-14 15:50:10
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
696.2190 696.2190 699.0090 -- -- 627.78916
809.4820 809.4820 815.1680 -- -- 730.14985666667
934.4280 934.4280 940.9920 -- -- 842.7804
4.3660 4.3660 4.3970 -- -- 3.93743
89.2670 89.2670 89.6240 -- -- 80.50968
465.7190 465.7190 468.9910 -- -- 420.00459333333
500.3360 500.3360 504.3540 -- -- 451.46496
539.6790 539.6790 543.4710 -- -- 486.77935
867.3720 867.3720 874.3380 -- -- 782.57358333333
108.2800 108.2800 109.1500 -- -- 95.080858333333
0.4560 0.4560 0.4900 -- -- 0.4695380952381
86.6060 86.6060 86.9540 -- -- 86.903852380952
22.1190 22.1190 22.2970 -- -- 22.062538888889
汇率说明

汇率查询网又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站汇率查询网均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价