交通银行汇率查询网汇率表
更新时间:2026-01-14 15:50:10
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
696.0600 696.0600 699.0500 699.0500 -- 627.78916
809.5400 809.5400 815.7100 815.7100 -- 730.14985666667
934.4900 934.4900 941.6100 941.6100 -- 842.7804
4.3664 4.3664 4.3997 4.3997 -- 3.93743
89.2800 89.2800 89.6800 89.6800 -- 80.50968
465.7500 465.7500 469.2900 469.2900 -- 420.00459333333
500.4200 500.4200 504.7300 504.7300 -- 451.46496
539.7600 539.7600 543.8700 543.8700 -- 486.77935
867.3200 867.3200 874.8000 874.8000 -- 782.57358333333
108.2900 -- 109.1500 -- -- 95.080858333333
-- 0.4710 0.4762 0.4762 -- 0.4695380952381
86.6800 86.6800 87.0200 87.0200 -- 86.903852380952
-- 171.2400 -- 172.6000 -- 170.55041666667
399.3600 399.3600 402.5600 402.5600 -- 399.38295833333
-- 11.7000 -- 11.7800 -- 12.055583333333
22.1300 22.1300 22.2900 22.2900 -- 22.062538888889
-- 21.1900 -- 22.9500 -- 22.185122222222
汇率说明

汇率查询网又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站汇率查询网均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价