光大银行汇率查询网汇率表
更新时间:2026-01-14 15:50:10
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
696.2243 699.0136 696.2243 699.0136 -- 627.78916
809.0195 815.5177 809.0195 815.5177 -- 730.14985666667
933.8233 941.3239 933.8233 941.3239 -- 842.7804
4.3633 4.3983 4.3633 4.3983 -- 3.93743
89.2596 89.6174 89.2596 89.6174 -- 80.50968
465.3489 469.0867 465.3489 469.0867 -- 420.00459333333
500.2454 504.2634 500.2454 504.2634 -- 451.46496
539.3102 543.6420 539.3102 543.6420 -- 486.77935
867.3318 874.2984 867.3318 874.2984 -- 782.57358333333
108.2715 109.1411 108.2715 109.1411 -- 95.080858333333
0.4707 0.4745 0.4707 0.4745 -- 0.4695380952381
86.5281 86.8749 86.5281 86.8749 -- 86.903852380952
399.2972 402.5044 399.2972 402.5044 -- 399.38295833333
22.0913 22.2687 22.0913 22.2687 -- 22.062538888889
21.9780 22.1546 21.9780 22.1546 -- 22.185122222222
汇率说明

汇率查询网又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站汇率查询网均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价