中信银行汇率查询网汇率表
更新时间:2026-01-14 15:50:10
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
696.1700 -- 699.0300 -- -- 627.78916
809.9600 -- 814.7100 -- -- 730.14985666667
934.3500 -- 941.0100 -- -- 842.7804
4.3607 -- 4.4021 -- -- 3.93743
89.2800 -- 89.6150 -- -- 80.50968
465.3800 -- 469.3400 -- -- 420.00459333333
500.3400 -- 504.4300 -- -- 451.46496
539.9700 -- 543.1600 -- -- 486.77935
868.0800 -- 873.3800 -- -- 782.57358333333
108.3400 -- 109.0800 -- -- 95.080858333333
86.4900 -- 87.0700 -- -- 86.903852380952
399.1400 -- 402.7900 -- -- 399.38295833333
汇率说明

汇率查询网又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站汇率查询网均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价