工商银行汇率查询网汇率表
更新时间:2026-01-14 15:50:10
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
695.9400 695.9400 699.1400 699.1400 -- 627.78916
809.7000 809.7000 815.8700 815.8700 -- 730.14985666667
934.6300 934.6300 941.7600 941.7600 -- 842.7804
4.3675 4.3675 4.4008 4.4008 -- 3.93743
89.3000 89.3000 89.6600 89.6600 -- 80.50968
465.7800 465.7800 469.3400 469.3400 -- 420.00459333333
500.7300 500.7300 504.5500 504.5500 -- 451.46496
539.8400 539.8400 543.9500 543.9500 -- 486.77935
867.9600 867.9600 874.5800 874.5800 -- 782.57358333333
108.3600 108.3600 109.1900 109.1900 -- 95.080858333333
0.4694 0.4694 0.4777 0.4777 -- 0.4695380952381
86.6300 86.6300 87.1400 87.1400 -- 86.903852380952
171.6100 171.6100 172.9200 172.9200 -- 170.55041666667
399.6900 399.6900 402.7300 402.7300 -- 399.38295833333
12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 -- 12.055583333333
22.1300 22.1300 22.3000 22.3000 -- 22.062538888889
21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 -- 22.185122222222
汇率说明

汇率查询网又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站汇率查询网均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价