浦发银行汇率查询网汇率表
更新时间:2026-01-14 15:50:10
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
6.9611 6.9034 6.9918 6.9918 6.9732 627.78916
8.0899 7.8616 8.1533 8.1533 8.1216 730.14985666667
9.3381 9.0756 9.4132 9.4132 9.3756 842.7804
0.0436 0.0424 0.0440 0.0440 0.0438 3.93743
0.8925 0.8863 0.8962 0.8962 0.8944 80.50968
4.6540 4.5231 4.6914 4.6914 4.6727 420.00459333333
5.0020 4.8623 5.0443 5.0443 5.0231 451.46496
5.3930 5.2409 5.4354 5.4354 5.4142 486.77935
8.6723 8.4285 8.7421 8.7421 8.7072 782.57358333333
1.0824 1.0433 1.0912 1.0912 1.0868 95.080858333333
88.7000 87.4900 89.1400 -- 88.9200 86.903852380952
169.0800 164.2900 170.3800 -- 169.7300 170.55041666667
401.6600 390.3700 406.5100 -- 403.2800 399.38295833333
12.1200 11.9700 12.3600 -- 12.1700 12.055583333333
21.7900 21.1900 22.0700 -- 21.8900 22.062538888889
22.9700 22.2600 23.8800 -- 23.0700 22.185122222222
汇率说明

汇率查询网又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站汇率查询网均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价